<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog Antidot</title>
	<atom:link href="http://blog.antidot.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antidot.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by web sémantique et art/musées/patrimoine &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2725</link>
		<dc:creator>web sémantique et art/musées/patrimoine &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2725</guid>
		<description><![CDATA[[...] Découvrez les Monuments Historiques grâce à l’Open Data ! [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Découvrez les Monuments Historiques grâce à l’Open Data ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Antidot participe au co-design de data.gouv.fr initié par la mission Etalab (2/2) by Antidot participe au co-design de data.gouv.fr ...</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2013/05/17/antidot-participe-au-co-design-de-data-gouv-fr-initie-par-la-mission-etalab-2-2/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>Antidot participe au co-design de data.gouv.fr ...</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=1057#comment-2723</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dans un pr&#233;c&#233;dent billet, nous avons expos&#233; notre perception des enjeux strat&#233;giques pour data.gouv.fr, en r&#233;ponse &#224; la consultation Etalab : confiance dans les donn&#233;es et int&#233;gration dans l&#8217;&#233;cosyst&#232;me du web.Ces enjeux trouvent leur r&#233;ponse dans des choix organisationnels et technologiques :Comment am&#233;liorer la collecte et la pertinence des donn&#233;es ?Comment faciliter la r&#233;utilisation et l&#8217;exploitation des donn&#233;es ?&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans un pr&eacute;c&eacute;dent billet, nous avons expos&eacute; notre perception des enjeux strat&eacute;giques pour data.gouv.fr, en r&eacute;ponse &agrave; la consultation Etalab : confiance dans les donn&eacute;es et int&eacute;gration dans l&rsquo;&eacute;cosyst&egrave;me du web.Ces enjeux trouvent leur r&eacute;ponse dans des choix organisationnels et technologiques :Comment am&eacute;liorer la collecte et la pertinence des donn&eacute;es ?Comment faciliter la r&eacute;utilisation et l&rsquo;exploitation des donn&eacute;es ?&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Antidot participe au co-design de data.gouv.fr initié par la mission Etalab (1/2) by Antidot participe au co-design de data.gouv.fr initié par la mission Etalab (2/2) &#171; Blog Antidot</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2013/05/15/antidot-participe-au-co-design-de-data-gouv-fr-initie-par-la-mission-etalab-1-2/comment-page-1/#comment-2722</link>
		<dc:creator>Antidot participe au co-design de data.gouv.fr initié par la mission Etalab (2/2) &#171; Blog Antidot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=1042#comment-2722</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#171; Antidot participe au co-design de data.gouv.fr initié par la mission Etalab (1/2) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Antidot participe au co-design de data.gouv.fr initié par la mission Etalab (1/2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by Übersetzungsagentur</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2694</link>
		<dc:creator>Übersetzungsagentur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2694</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cette possibilité de visiter les nombreux et superbes monuments historiques français sans avoir à quitter son fauteuil. On pourrait y rester des heures! Nous reviendrons.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette possibilité de visiter les nombreux et superbes monuments historiques français sans avoir à quitter son fauteuil. On pourrait y rester des heures! Nous reviendrons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le moteur de recherche comme socle d’applications mobiles simples et efficaces by Le moteur de recherche comme socle d'applicatio...</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2013/03/29/le-moteur-de-recherche-comme-socle-dapplications-mobiles-simples-et-efficaces/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>Le moteur de recherche comme socle d'applicatio...</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 10:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=1004#comment-2587</guid>
		<description><![CDATA[[...] Avec son kit de widgets graphiques au standard HTML / CSS et totalement personnalisables, Antidot Finder Suite vous permet de construire tr&#232;s simplement l&#039;interface de votre SBA &#8211; Search Based Application &#8211; et d&#039;int&#233;grer ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avec son kit de widgets graphiques au standard HTML / CSS et totalement personnalisables, Antidot Finder Suite vous permet de construire tr&egrave;s simplement l&#039;interface de votre SBA &ndash; Search Based Application &ndash; et d&#039;int&eacute;grer &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by D&#233;couvrez les Monuments Historiques gr&#226;ce &#224; l'Open Data ! &#124; La data dans toutes ses &#233;tats &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2576</link>
		<dc:creator>D&#233;couvrez les Monuments Historiques gr&#226;ce &#224; l'Open Data ! &#124; La data dans toutes ses &#233;tats &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2576</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pourquoi cette application ? L&#8217;ouverture du site data.gouv.fr le 5 d&#233;cembre 2011, aussit&#244;t suivie d&#8217;autres initiatives, a marqu&#233; une acc&#233;l&#233;ration du mouvement Open Data en France. Nous avons voulu ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pourquoi cette application ? L&rsquo;ouverture du site data.gouv.fr le 5 d&eacute;cembre 2011, aussit&ocirc;t suivie d&rsquo;autres initiatives, a marqu&eacute; une acc&eacute;l&eacute;ration du mouvement Open Data en France. Nous avons voulu &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le moteur de recherche comme socle d’applications mobiles simples et efficaces by Le moteur de recherche comme socle d&#8217;applications mobiles simples et efficaces &#124; Antidot - Moteurs de recherche et solutions d'acc&#232;s &#224; l'information &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2013/03/29/le-moteur-de-recherche-comme-socle-dapplications-mobiles-simples-et-efficaces/comment-page-1/#comment-2573</link>
		<dc:creator>Le moteur de recherche comme socle d&#8217;applications mobiles simples et efficaces &#124; Antidot - Moteurs de recherche et solutions d'acc&#232;s &#224; l'information &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=1004#comment-2573</guid>
		<description><![CDATA[[...] Les fonctionnalit&#233;s avanc&#233;es d&#8217;un moteur de recherche moderne comme Antidot Finder Suite en font un outil logiciel particuli&#232;rement bien adapt&#233; pour servir de base &#224; la r&#233;alisation d&#8217;une application mobile pour smartphones et tablettes conjuguant ergonomie et efficacit&#233;. Comme de surcro&#238;t AFS utilise de fa&#231;on optimis&#233;e les standards du web, il garantit la performance de votre application ou site mobile, m&#234;me quand les d&#233;bits r&#233;seau ne sont pas les meilleurs. Car il n&#8217;y a pas encore de 4G partout, loin de l&#224;, et m&#234;me dans les grandes m&#233;tropoles le d&#233;bit en 3G est parfois fluctuant&#8230;Avec le d&#233;veloppement du m-commerce, AFS@Store, la d&#233;clinaison pour sites marchands de notre moteur de recherche, apporte une importante valeur ajout&#233;e pour la r&#233;alisation d&#8217;applications e-commerce mobiles incluant la recherche simplifi&#233;e dans un catalogue de produits et, le cas &#233;ch&#233;ant, la recherche g&#233;olocalis&#233;e de magasins d&#8217;une enseigne.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les fonctionnalit&eacute;s avanc&eacute;es d&rsquo;un moteur de recherche moderne comme Antidot Finder Suite en font un outil logiciel particuli&egrave;rement bien adapt&eacute; pour servir de base &agrave; la r&eacute;alisation d&rsquo;une application mobile pour smartphones et tablettes conjuguant ergonomie et efficacit&eacute;. Comme de surcro&icirc;t AFS utilise de fa&ccedil;on optimis&eacute;e les standards du web, il garantit la performance de votre application ou site mobile, m&ecirc;me quand les d&eacute;bits r&eacute;seau ne sont pas les meilleurs. Car il n&rsquo;y a pas encore de 4G partout, loin de l&agrave;, et m&ecirc;me dans les grandes m&eacute;tropoles le d&eacute;bit en 3G est parfois fluctuant&hellip;Avec le d&eacute;veloppement du m-commerce, AFS@Store, la d&eacute;clinaison pour sites marchands de notre moteur de recherche, apporte une importante valeur ajout&eacute;e pour la r&eacute;alisation d&rsquo;applications e-commerce mobiles incluant la recherche simplifi&eacute;e dans un catalogue de produits et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, la recherche g&eacute;olocalis&eacute;e de magasins d&rsquo;une enseigne.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Au-delà du buzz et de la polémique sur Qwant by fred</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2013/02/20/au-dela-du-uzz-et-de-la-polemique-sur-qwant/comment-page-1/#comment-2559</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=968#comment-2559</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que pour Qwant leur communiqué de presse était bien trop ronflant. Apres qu&#039;on les compare avec google, c&#039;est aussi car la presse française généraliste ne connait rien a ce milieux. encore une fois pour moi la communication n&#039;a pas été maîtrisée par cette entreprise. le buzz c&#039;est bien mais ça peu jouer des tours quant on promet plus que ce que l&#039;on peut.
Merci pour pickanews ca a l&#039;air interessant]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que pour Qwant leur communiqué de presse était bien trop ronflant. Apres qu&#8217;on les compare avec google, c&#8217;est aussi car la presse française généraliste ne connait rien a ce milieux. encore une fois pour moi la communication n&#8217;a pas été maîtrisée par cette entreprise. le buzz c&#8217;est bien mais ça peu jouer des tours quant on promet plus que ce que l&#8217;on peut.<br />
Merci pour pickanews ca a l&#8217;air interessant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Au-delà du buzz et de la polémique sur Qwant by Qwant, le nouveau moteur de recherche Français &#124; Tranches De Marketing</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2013/02/20/au-dela-du-uzz-et-de-la-polemique-sur-qwant/comment-page-1/#comment-2558</link>
		<dc:creator>Qwant, le nouveau moteur de recherche Français &#124; Tranches De Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=968#comment-2558</guid>
		<description><![CDATA[[...]  Antidot aborde la question Qwant sous un angle assez différent (ça fait du bien) et plutôt technique : Lire l&#8217;article sur Antidot [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Antidot aborde la question Qwant sous un angle assez différent (ça fait du bien) et plutôt technique : Lire l&rsquo;article sur Antidot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by Baptiste Vieillard</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2530</link>
		<dc:creator>Baptiste Vieillard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2530</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Dans le cadre d&#039;un projet universitaire, nous travaillons sur le même sujet que l&#039;article ci-dessus (les monuments), et nous aurions voulu avoir accès a vos données (ou a un endpoint SPARQL), afin de réaliser une interconnexion de nos données.

Dans l&#039;espoir d&#039;avoir une réponse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Dans le cadre d&#8217;un projet universitaire, nous travaillons sur le même sujet que l&#8217;article ci-dessus (les monuments), et nous aurions voulu avoir accès a vos données (ou a un endpoint SPARQL), afin de réaliser une interconnexion de nos données.</p>
<p>Dans l&#8217;espoir d&#8217;avoir une réponse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les données non structurées sont totalement sous-exploitées par les entreprises, et c’est un véritable gâchis ! by Les donn&#233;es non structur&#233;es sont totalement sous-exploit&#233;es par les entreprises, et c&#8217;est un v&#233;ritable g&#226;chis ! &#171; Blog Antidot &#124; Antidot - Moteurs de recherche et solutions d'acc&#232;s &#224; l'informatio</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2012/10/17/les-donnees-non-structurees-sont-totalement-sous-exploitees-par-les-entreprises-et-c-est-un-veritable-gachis/comment-page-1/#comment-2522</link>
		<dc:creator>Les donn&#233;es non structur&#233;es sont totalement sous-exploit&#233;es par les entreprises, et c&#8217;est un v&#233;ritable g&#226;chis ! &#171; Blog Antidot &#124; Antidot - Moteurs de recherche et solutions d'acc&#232;s &#224; l'informatio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=810#comment-2522</guid>
		<description><![CDATA[[...] Seulement 6% des donn&#233;es non structur&#233;es et 2% des m&#233;tadonn&#233;es sont exploit&#233;es aujourd&#8217;hui pour de l&#8217;analytique et du d&#233;cisionnel ! &#201;videmment c&#8217;est un immense g&#226;chis : on peut heureusement faire beaucoup mieux, notamment gr&#226;ce aux solutions &quot;Linked Enterprise Data&quot; d&#039;Antidot ! Plus d&#039;information sur notre blog : http://bit.ly/RClU63 &#160;&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seulement 6% des donn&eacute;es non structur&eacute;es et 2% des m&eacute;tadonn&eacute;es sont exploit&eacute;es aujourd&rsquo;hui pour de l&rsquo;analytique et du d&eacute;cisionnel ! &Eacute;videmment c&rsquo;est un immense g&acirc;chis : on peut heureusement faire beaucoup mieux, notamment gr&acirc;ce aux solutions &quot;Linked Enterprise Data&quot; d&#039;Antidot ! Plus d&#039;information sur notre blog : <a href="http://bit.ly/RClU63" rel="nofollow">http://bit.ly/RClU63</a> &nbsp;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mais à quoi bon le big data ? by Les données non structurées sont totalement sous exploitées par les entreprises, et c’est un véritable gâchis ! &#171; Blog Antidot</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2012/01/23/mais-a-quoi-bon-le-big-data/comment-page-1/#comment-2521</link>
		<dc:creator>Les données non structurées sont totalement sous exploitées par les entreprises, et c’est un véritable gâchis ! &#171; Blog Antidot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=649#comment-2521</guid>
		<description><![CDATA[[...] nous le disons depuis déjà un certain temps : pour les données, l&#8217;enjeu n&#8217;est pas tant d&#8217;être pléthoriques que d&#8217;être ... et donc immédiatement utiles aux collaborateurs de l&#8217;entreprise, dans le cadre de leur [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous le disons depuis déjà un certain temps : pour les données, l&#8217;enjeu n&#8217;est pas tant d&#8217;être pléthoriques que d&#8217;être &#8230; et donc immédiatement utiles aux collaborateurs de l&#8217;entreprise, dans le cadre de leur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by Monuments historiques &#8211; Antidot &#124; Musées et Open Data</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2498</link>
		<dc:creator>Monuments historiques &#8211; Antidot &#124; Musées et Open Data</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 13:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2498</guid>
		<description><![CDATA[[...] En savoir plus sur cette démonstration Infos techniques : Antidot Information Factory [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En savoir plus sur cette démonstration Infos techniques : Antidot Information Factory [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grande semaine pour l&#8217;Open Data français ! by jean</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/08/grande-semaine-pour-lopen-data-francais/comment-page-1/#comment-2436</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=487#comment-2436</guid>
		<description><![CDATA[Pensez à renseigner vos initiatives dans l&#039;annuaire dédié à l&#039;Open Data http://123opendata.com/acteurs-open-data

Nous ne les connaissons pas toutes malheureusement !

Opennement vôtre :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensez à renseigner vos initiatives dans l&#8217;annuaire dédié à l&#8217;Open Data <a href="http://123opendata.com/acteurs-open-data" rel="nofollow">http://123opendata.com/acteurs-open-data</a></p>
<p>Nous ne les connaissons pas toutes malheureusement !</p>
<p>Opennement vôtre <img src='http://blog.antidot.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by Lucas</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2405</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2405</guid>
		<description><![CDATA[Bon, après une heure passée sur l&#039;API je comprends un peu mais je n&#039;ai pas réussi à afficher toutes les pages liées à la catégorie http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:M%C3%A9rim%C3%A9e_with_PA_parameter

J&#039;ai bien compris que le but est de savoir quel PA est associé à quelle page  pour ensuite récupérer les images et savoir à quel PA elles correspondent.

Malheureusement cette API est peut être fonctionnelle mais c&#039;est vraiment bordélique à comprendre.

Est-ce que vous ne pourriez pas seulement me dire quelle URL de l&#039;API taper pour afficher toutes les pages liées à la catégorie précitée ?

Merci d&#039;avance si vous le faites - Vous ne me sauveriez pas la vie mais je le prendrai comme tel ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, après une heure passée sur l&#8217;API je comprends un peu mais je n&#8217;ai pas réussi à afficher toutes les pages liées à la catégorie <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:M%C3%A9rim%C3%A9e_with_PA_parameter" rel="nofollow">http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:M%C3%A9rim%C3%A9e_with_PA_parameter</a></p>
<p>J&#8217;ai bien compris que le but est de savoir quel PA est associé à quelle page  pour ensuite récupérer les images et savoir à quel PA elles correspondent.</p>
<p>Malheureusement cette API est peut être fonctionnelle mais c&#8217;est vraiment bordélique à comprendre.</p>
<p>Est-ce que vous ne pourriez pas seulement me dire quelle URL de l&#8217;API taper pour afficher toutes les pages liées à la catégorie précitée ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance si vous le faites &#8211; Vous ne me sauveriez pas la vie mais je le prendrai comme tel <img src='http://blog.antidot.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by Lucas</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2404</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2404</guid>
		<description><![CDATA[Je vais essayer de m&#039;en sortir avec ça, merci quand même :)

Bien cdlt,

Lucas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais essayer de m&#8217;en sortir avec ça, merci quand même <img src='http://blog.antidot.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bien cdlt,</p>
<p>Lucas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Compte-rendu du premier Meetup Web Sémantique by rouault</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2010/12/22/compte-rendu-du-premier-meetup-web-semantique/comment-page-1/#comment-2402</link>
		<dc:creator>rouault</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=174#comment-2402</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je fais un mémoire sur le sujet et j&#039;aurais besoin de vos connaissances et d&#039;un peu de votre temps pour remplir un questionnaire rapide sur le web sémantique SVP : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5Na01EOXV5enRadkZKdmFDbU1FdGc6MQ

Merci d&#039;avance,

Patricia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je fais un mémoire sur le sujet et j&#8217;aurais besoin de vos connaissances et d&#8217;un peu de votre temps pour remplir un questionnaire rapide sur le web sémantique SVP : <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5Na01EOXV5enRadkZKdmFDbU1FdGc6MQ" rel="nofollow">https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5Na01EOXV5enRadkZKdmFDbU1FdGc6MQ</a></p>
<p>Merci d&#8217;avance,</p>
<p>Patricia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by Gautier Poupeau</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2401</link>
		<dc:creator>Gautier Poupeau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2401</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Lucas,

Pour récupérer les données de Wikimedia Commons, nous avons utilisé l&#039;API mediaWiki sur le serveur Commons. Vous en trouverez la documentation à l&#039;adresse : http://commons.wikimedia.org/w/api.php . 

Nous avons utilisé cette API avec la catégorie des images avec le code PA Mérimée : http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:M%C3%A9rim%C3%A9e_with_PA_parameter . Pour chaque page, nous avons extrait le code PA et nous avons réutilisé l&#039;API pour récupérer l&#039;URL des images.

J&#039;espère que cela pourra vous servir.

Gautier]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Lucas,</p>
<p>Pour récupérer les données de Wikimedia Commons, nous avons utilisé l&#8217;API mediaWiki sur le serveur Commons. Vous en trouverez la documentation à l&#8217;adresse : <a href="http://commons.wikimedia.org/w/api.php" rel="nofollow">http://commons.wikimedia.org/w/api.php</a> . </p>
<p>Nous avons utilisé cette API avec la catégorie des images avec le code PA Mérimée : <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:M%C3%A9rim%C3%A9e_with_PA_parameter" rel="nofollow">http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:M%C3%A9rim%C3%A9e_with_PA_parameter</a> . Pour chaque page, nous avons extrait le code PA et nous avons réutilisé l&#8217;API pour récupérer l&#8217;URL des images.</p>
<p>J&#8217;espère que cela pourra vous servir.</p>
<p>Gautier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by Lucas</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2399</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2399</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

serait-ce possible d&#039;obtenir la liste des liens des photos des monuments historiques avec les codes PA à côté ?

Ou de me dire comment vous avez fait pour crawler ces infos ?

C&#039;est pour un projet d&#039;école.

Merci d&#039;avance,
Bien cdlt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>serait-ce possible d&#8217;obtenir la liste des liens des photos des monuments historiques avec les codes PA à côté ?</p>
<p>Ou de me dire comment vous avez fait pour crawler ces infos ?</p>
<p>C&#8217;est pour un projet d&#8217;école.</p>
<p>Merci d&#8217;avance,<br />
Bien cdlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mais à quoi bon le big data ? by Florian</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2012/01/23/mais-a-quoi-bon-le-big-data/comment-page-1/#comment-2395</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=649#comment-2395</guid>
		<description><![CDATA[j&#039;aime antidot :P
bon article mon ami]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime antidot <img src='http://blog.antidot.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
bon article mon ami</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! by traduction site web</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2011/12/19/decouvrez-les-monuments-historiques-grace-a-lopen-data/comment-page-1/#comment-2388</link>
		<dc:creator>traduction site web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 03:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.antidot.net/?p=510#comment-2388</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;traduction site web...&lt;/strong&gt;

[...]Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! &#171; Blog Antidot[...]...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>traduction site web&#8230;</strong></p>
<p>[...]Découvrez les Monuments Historiques grâce à l&#8217;Open Data ! &laquo; Blog Antidot[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La semaine prochaine sur Documation by La semaine prochaine sur Documation « Blog Antidot &#124; Documation et MIS &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.antidot.net/2012/03/15/la-semaine-prochaine-sur-documation/comment-page-1/#comment-2365</link>
		<dc:creator>La semaine prochaine sur Documation « Blog Antidot &#124; Documation et MIS &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:51:58 +0000</pubDate>
